Automatisch geregelde vacuümfilter voor gestroomlijnde scheiding van zetmeel vast en vloeibaar
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ZY |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | VM10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1SET |
|---|---|
| Verpakking Details: | Eenvoudige verpakking |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Vacuümfilter | Brand name: | ZY |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zilverachtig wit | Machinemateriaal: | Roestvrij staal |
| materiaal: | SS304 | Garantie: | 1 jaar |
| Capaciteit: | 2-8t/u droog zetmeel | Stroom: | 4 kW |
| Spanning: | 308V50hz | Materialen reikwijdte: | Rijst, Aardappel en Zoete Aardappel |
| Machinefunctie: | Rijst, aardappelzetmeel ontwatering | Kwaliteit: | Premium-kwaliteit |
| Kerncomponenten: | Motor, lager, drukvat | Toepasselijke industrieën: | Voedsel- en drankenfabriek |
Productomschrijving
Auto-gecontroleerd vacuümfilter voor gestroomlijnde vaste-vloeibare scheiding van zetmeel
Deze industriële rijstzetmeel ontwatering eenheid maakt gebruik van een vacuümpomp om een stabiele negatieve druk te genereren in de roterende trommel, het aantrekken van zetmeel deeltjes op de filter doek.doorlopende drumrotatie vormt een uniforme zetmeelcakeHet vacuümsysteem maakt een snelle ontwatering mogelijk en een pneumatische schraper laat de gedroogde taart automatisch los.het is uitstekend geschikt voor grootschalige commerciële zetmeelproductie.
![]()
- De compacte en vereenvoudigde structuur met een intuïtieve interface verlaagt de onderhouds- en exploitatiekosten op lange termijn.
- Zware slijtagebestendige onderdelen verbeteren de stabiliteit en verlengen de levensduur.
- Een laag materiaalverlies tijdens het wassen zorgt voor een consistente productkwaliteit en -output.
- Het is ideaal voor grootschalige continue productie, het bespaart water en bevordert milieuvriendelijke productie.
| Type | VF10 | VF15 | VF20 |
|---|---|---|---|
| Filtergebied | 10 m2 | 15 m2 | 20 m2 |
| Kracht | 5.5 kW | 11 kW | 18.5 kW |
| capaciteit | 2 ton/uur | 4 t/h | 5 t/h |
![]()
![]()


