Duurzaam non-stop vacuümfilter met minimaal onderhoud voor industriële zetmeellijnen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ZY |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | VM10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1SET |
|---|---|
| Verpakking Details: | Eenvoudige verpakking |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Vacuümfilter | Brand name: | ZY |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zilverachtig wit | Machinemateriaal: | Roestvrij staal |
| materiaal: | SS304 | Garantie: | 1 jaar |
| Capaciteit: | 2-8t/u droog zetmeel | Stroom: | 4 kW |
| Spanning: | 308V50hz | Materialen reikwijdte: | Aardappel en Zoete Aardappel |
| Machinefunctie: | Ontwatering van aardappelzetmeel | Kwaliteit: | Premium-kwaliteit |
| Kerncomponenten: | Motor, lager, drukvat | Toepasselijke industrieën: | Voedsel- en drankenfabriek |
| Markeren: | industriële zetmeel vacuümfilter,Duurzaam aardappelzetmeelfilter,onderhoudsarme zetmeellijnfilter |
||
Productomschrijving
Duurzaam non-stop vacuümfilter met minimaal onderhoud voor industriële zetmeellijnen
Deze industriële rijstzetmeel ontwatering machine gebruikt een vacuümpomp om een stabiele negatieve druk in de roterende trommel te creëren, het aantrekken van zetmeel deeltjes op de filter doek.doorlopende drumrotatie vormt een uniforme zetmeelcakeHet is stabiel en zeer efficiënt en is ideaal voor grootschalige commerciële zetmeelproductie.
![]()
- De compacte en gestroomlijnde structuur met een gebruiksvriendelijke interface vermindert het onderhoud en de kosten op lange termijn.
- Zware slijtvaste onderdelen verbeteren de stabiliteit en verlengen de levensduur.
- Een laag grondstofverlies tijdens het reinigen zorgt voor een stabiele productkwaliteit en -uitvoer.
- Geschikt voor grootschalige continue productie, bespaart water en ondersteunt milieuvriendelijke productie.
| Type | VF10 | VF15 | VF20 |
|---|---|---|---|
| Filtergebied | 10 m2 | 15 m2 | 20 m2 |
| Kracht | 5.5 kW | 11 kW | 18.5 kW |
| capaciteit | 2 ton/uur | 4 t/h | 5 t/h |
![]()
![]()


