Centrifuge scheiding desander: anti-reflux ontwerp voor het verwijderen van zand onzuiverheid en volledige slak spoelen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ZY |
| Modelnummer: | DS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1SET |
|---|---|
| Prijs: | 2000-999999USD |
| Levertijd: | 15 dagen na tekenverkoopcontact |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plaats van herkomst: | Henan, China | Kleur: | Zilverachtig wit |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Kwaliteit: | Premium cijfer |
| Maat: | Standaardafmeting | Materiaal: | SS304 |
| Type: | DS2 | Grondstof: | cassave, aardappel, zoete aardappel |
| Sollicitatie: | zetmeelproductie | Voordeel: | Verminderd energieverbruik |
| Eindproducten: | Premium fijn cassavezetmeel | Toepasselijke industrieën: | Eten en drankfabriek |
| Verwerkingstechniek: | Gemaakt | ||
| Markeren: | centrifuge-desander voor zetmeelmachines,anti-reflux desander voor het verwijderen van zand,Slagschuiving centrifuge scheiding desander |
||
Productomschrijving
Centrifugale afscheiding Desander: Anti-reflux ontwerp voor het verwijderen van zandverontreinigingen & volledige slakspoeling
1.Werkingsprincipe:
de handmatige aan-uitklep.
2. Beschrijving van Desander : Deze zandafscheidende ontwateringscycloon verwijdert zand en sediment uit gecrushte zetmeel-, cassave- en aardappel slurries, en wordt veel gebruikt in een breed scala aan zetmeelverwerkende industrieën
.3.
- Kenmerken en voordelen:
- CE-gecertificeerd en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen voor gegarandeerde operationele veiligheid.
- Vaste framestructuur zonder bewegende delen minimaliseert de faalkansen en verlengt de levensduur van de apparatuur.
- Uitstekende slijtvastheid maakt het ideaal voor langdurige verwerking van slurries met veel onzuiverheden.
Uitstekende zandverwijderingsefficiëntie zorgt voor premium prestaties en een hoogzuivere slurry-afvoer.
| 4. Type machine : | Type | Capaciteit |
| Materiaal | DS2 | Aangepast per output |
| SS304 of nylon | DS4 | Aangepast per output |
| SS304 of nylon | DS4+1 | Aangepast per output |
| SS304 of nylon | Aangepast per output | |
SS304 of nylon
![]()


