Lijn voor de verwerking van zetmeel van cassava tapioca met een hoge productie - Centrifugezeef en zetmeel-extractieapparatuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ZY |
| Modelnummer: | CS850 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | 2000-999999USD |
| Verpakking Details: | houten kist |
| Levertijd: | 30 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 30 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Het Materiaal van de korrelverwerking | After-sales service verleend: | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke industrieën: | Eten en drankfabriek | Materiaal: | Roestvrij staal |
| Grondstof: | Verse cassave, aardappel, zoete aardappel | Spanning: | Volgens lokale spanning |
| Garantie: | 1 jaar | Kwaliteit: | hoogste niveau |
| Functie: | Hoog efficiënte korrelslijper | Motor: | seimens en china merk |
| omvormer: | Delta, Simens | kleur: | Zilver |
| Kwalificatie: | ISO/CE | ||
| Markeren: | de verwerkingslijn van het maniokzetmeel,uitrusting voor het extraheren van tapiocazetmeel,centrifuge zeef zetmeelmachine |
||
Productomschrijving
Lijn voor de verwerking van zetmeel van cassava tapioca met een hoge productie - Centrifugezeef en zetmeel-extractieapparatuur
Beschrijving van de verwerking:
De centrifugele zeef is ontworpen voor het scheiden van fijne vezels (pulp) van zetmeelloer na raspen en ontdooien.Het is perfect voor de extractie van knol en tarwezetmeel.Met een uitzonderlijke verwerkingscapaciteit, geoptimaliseerde vermogenskonfiguratie, een top-niveau zetmeelopbrengst en een gemakkelijke installatie is het een naadloze combinatie van SGM's expertise en wereldwijde geavanceerde technologie.
Gebruikt voor:
Type machine:
| Model | Diameter van de mand | Werkmodel | Vermogen kw | Gewicht T |
| CS850 | 850 mm | Ga door. | 15 kW-30 kW | 1.3 |
| CS1000 | 1000 mm | Ga door. | 22 kW -37 kW | 1.5 |
| CS1200 | 1200 mm | Ga door. | 30 kW -45 kW | 1.8 |
Voordeel van de machines:
Inwendige foto voor centrifuge zeven:
![]()


